En idyllisk bostadsrättsförening som erbjuder ett harmoniskt boende i hjärtat av Trollhättan. Belägen i det natursköna området Skogshöjden.
I vår förening är gemenskap och trivsel i fokus. Här kan du njuta av lugnet och naturen samtidigt som du har nära till stadens puls. Välkommen till ditt framtida hem i Brf Norra Blåbärsdalen!
Med 94 lägenheter fördelade på 30 hus, erbjuder vi en mix av 4:or, 3:or och 2:or, för att passa olika behov och livsstilar.
Våra fastigheter
Mångfald av lägenheter: Med 94 lägenheter fördelade på 30 hus, erbjuder vi en mix av 4:or, 3:or och 2:or, för att passa olika behov och livsstilar. Privata utrymmen:
Varje bostadsrätt inkluderar ett garage, parkeringsplats och en egen gräsmatta för personlig användning.
Egen trädgårdstäppa: För de som älskar trädgårdsarbete, finns möjligheten att odla i sin egen trädgårdstäppa.
Våra 94 bostadsrätter
9 st 1,5 rum och kök 57,1 kvm
9 st 1,5 rum och kök 68,6 kvm
10 st 2 rum och kök 63 kvm
10 st 2 rum och kök 75,1 kvm
14 st 3 rum och kök 72,2 kvm
14 st 3 rum och kök 83,2 kvm
28 st 4 rum och kök 104,4 kvm
Total tomtarea uppgår till: 26 542 m²
Total bostadsarea uppgår till: 7 611 m²
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Styrelsemöte | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Styrelsemöte | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Styrelsemöte | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Styrelsemöte | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Styrelsemöte | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Årsmöte | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 Styrelsemöte | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Styrelsemöte | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Styrelsemöte | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Styrelsemöte | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 Styrelsemöte | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 Styrelsemöte | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
generated by HTML Calendar Maker 2.0. Copyright © 2011 John Dalbey.